NO. 中文名称 Specification Packing
1 活性碳 POWDER/PARTICLE 25kg bags
2 活性氧化钙 85% Min 40kg cartons
3 氢氧化铝 64% Min 25kg bags
4 铝锭 99.99% Min 1000kg pallets
5 硫酸铝 15.6% Min 50kg bags
6 碳酸氢铵 Tech/Agro/Food Grade 25kg bags
7 氟化氢铵 98.5% Min 25kg bags
8 氯化铵 99% Min 25kg bags
9 钼酸铵 MO:56% Min 50kg bags
10 硫酸铵 21% Min 25kg bags
11 维生素C BP98/USP24 25kg bags
12 重晶石 99.7% Min 1000kg bags
13 铝矾土   1000kg bags
14 二萘酚 99.1% Min 25kg bags
15 硼砂 PENT/DECA 25kg bags
16 硼酸 99.5% Min 25kg bags
17 咖啡因 USP23 25kg cartons
18 轻质碳酸钙 98-100% Min 25kg bags
19 氯化钙 72%-94% 25kg bags
20 柠檬酸钙 97.5% Min 25kg bags
21 氢氧化钙 94% Min 25kg bags
22 硝酸钙 99% Min 25kg bags
23 水泥 425#/525# 50kg bags
24 氯化胆碱 50% Min 25kg bags
25 硫酸铬 21-23%% Min 25kg bags
26 柠檬酸 BP98/USP23 25kg bags
27 羧甲基纤维素 55%-95% 25kg bags
28 煤焦油 TECH GRADE Bulk
29 硫酸铜 96% Min 25kg bags
30 玉米淀粉 FOOD/TECH GRADE 25kg bags
31 三聚氯氰 99% Min 50kg bags
32 硅藻土 FOR BEER/SUGAR 25kg bags
33 双氰胺 99.5% Min 25kg bags
34 DL-酒石酸 99% Min 25kg bags
35 铬铁 60% 1000kg bags
36 锰铁 65/70% Min 1000kg bags
37 钼铁 MO:60% Min 100kg drums
38 磷铁 23% Min 1000kg bags
39 硅铁 75#/65# 1000kg bags
40 钨铁 75%-85% 1000kg bags
41 硅锰铁 MN65% Min,SI18-20% 1000kg bags
42 硫酸亚铁 80%Min & 90% Min 50kg bags
43 果糖 FOOD GRADE 200kg iron drums
44 富马酸 99.5% Min 25kg bags
45 氧化铁黑 93% Min 25kg bags
46 氧化铁棕 93% Min 25kg bags
47 氧化铁绿 93% Min 25kg bags
48 氧化铁红 95% Min 25kg bags
49 氧化铁黄 86% Min 25kg bags
50 氢氧化锂 56.5% Min 25kg bags
51 立德粉 30% Min 25kg bags
52 碳酸镁 USP24 25kg bags
53 氯化镁 46% Min 25/50kg bags
54 镁锭 99.9% Min 1000kg bags
55 氧化镁 LIGHT/DENSE 1MT bags
56 硫酸镁 98% Min 25kg bags
57 电解二氧化锰 90% Min 50kg bags
58 六硅酸镁   25kg bags
59 硫酸锰 FEED GRADE 25kg bags
60 三聚氰胺 99%/99.5%%Min 25kg bags
61 三氧化钼 MO:56% Min 1000kg bags
62 味精 99.5%to101.5% 25kg bags
63 二甲基乙酰胺 Boiling range (164-166.5℃) ≥95% 180kg lron drum
64 草酸 99% Min 25kg bags
65 石蜡 52-64 50kg bags
66 季戊四醇 46% Min 25kg bags
67 凡士林 USP 165kg iron drums
68 磷矿石   Bulk
69 苯酐 99.7% Min 25kg bags
70 酞箐蓝   25/50kg iron drums
71 松油 65%/85% Min 180kg iron drums
72 聚乙烯醇   20kg bags
73 碳酸钾 99% Min TECH/FOOD 25kg bags
74 柠檬酸钾 99% Min 25kg bags
75 甲酸钾 94.4% Min 25kg bags
76 工业级硝酸钾 TECH/AGRO 99.7% 25kg bags
77 硝酸钾 99% Min 25kg bags
78 山梨酸钾 FCC-IV 25kg bags
79 稀土金属   25kg bags
80 碳化硅 98%/85% 1000kg bags
81 金属硅 553#/441# 1000kg bags
82 纯碱 99.2% Min 40/50kg bags
83 苯甲酸钠 FOOD GRADE 25kg bags
84 碳酸氢钠 99% Min 25kg bags
85 亚硫酸氢钠 SO2, 65%-66% In 25/50kg bags
86 柠檬酸钠 99% Min 25kg bags
87 甜蜜素 99.18% Min 25kg bags
88 甲酸钠 95% Min 25kg bags
89 大苏打 99% Min 25kg bags
90 木质素磺酸钠   25kg bags
91 焦亚硫酸钠 65% Min 25kg bags
92 亚硝酸钠 98.5% Min 25kg bags
93 过硫酸钠 99% Min 25kg bags
94 糖精钠 99% Min 25kg bags
95 元明粉 99% Min 50/1000kg bags
96 亚硫酸钠 96% Min 25kg bags
97 山梨醇 70% Min 250kg drums
98 大豆卵磷脂   200kg drums
99 碳酸锶 98% Min 25kg bags
100 滑石粉 WHITENESS 91% Min 25kg bags
101 钛白粉 RUTILE/ANATASE 25kg bags
102 番茄酱 FOOD GRADE 500kg drums
103 磷酸三丁酯 99% Min 200kg Steel Drums
104 五氧化二钒 98% Min 200kg drums
105 黄原胶 FCC-IV 25kg bags
106 锌锭 99.99% Min 1000kg pallets
107 氧化锌 99/99.5/99.7% Min 50kg bags
108 硫酸锌 98% Min 25kg bags
109 碳酸锆 40% Min 25kg bags
110 氧氯化锆 35% Min 25kg bags
111 硫酸锆 32% Min 25kg bags
   
http://www.panpactrade.com
北戴河   北戴河旅游   北戴河地图   北戴河旅游网